УЗИ
Стоимость услуг
Название | Цена, руб |
---|---|
Эхокардиография | 6800 |
Ультразвуковое исследование средостения | 6800 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 6400 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 6400 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 6400 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 6400 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 10300 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 10300 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей с медикаментозной пробой | 10300 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 6800 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 5700 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 10300 |
Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 5700 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 6800 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 6800 |
Ультразвуковая допплерография транскраниальная (ТКДГ) без медикаментозной пробы | 6800 |
Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области: ультразвуковое исследование височных артерий | 5700 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 конечность) | 4500 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (1 конечность) | 4500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 5700 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов: печени,желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезёнки | 6400 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 4400 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3800 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 3300 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 2700 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2500 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 3400 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 3300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4000 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки и мочевой пузырь) | 4600 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 4600 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 5700 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3450 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией сосудов | 5300 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов: предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и мошонки с доплерографией сосудов | 9900 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, и лимфатических узлов 1-2 регионов | 4300 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 4100 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 4100 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 4100 |
Ультразвуковое исследование сустава | 4500 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 5000 |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты | 5000 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 4200 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов у женщин (малый таз, молочные железы, щитовидная железа, брюшная полость, почки, мочевой пузырь) | 16000 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов у мужчин (предстательная железа, щитовидная железа, брюшная полость, почки, мочевой пузырь) | 14000 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 3800 |
Ультразвуковое сканирование глазницы | 3800 |
Ультразвуковое исследование плода | 5500 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель (в первом триместре беременности) | 5100 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 4000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 5100 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 4000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов 1-2 регионов | 3600 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 4900 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 3000 |
Преимущества методики
- Высокая эффективность и возможность диагностировать заболевание на ранней стадии
- Безопасность и безболезненность: пациент не испытывает дискомфорта. УЗИ может назначаться многократно, без опасений, что данный вид исследования окажет негативное воздействие на организм пациентов. УЗИ считается наиболее информативным и точным методом диагностики внутриутробного развития плода.
- Мгновенный результат: врач сразу видит состояние исследуемых органов и тканей, может подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз.
Современное оборудование
В нашей клинике врач УЗИ проводит обследование пациентов на оборудование экспертного класса — ультразвуковой диагностической системе Aplio
- Неврология
- Кардиология
- Травматология и ортопедия
- Ангиология
- Эндокринология
- Транскраниальные исследования
- Абдоминальные исследования
- Урология
- Онкология
Подготовка к УЗИ
В некоторых случаях к УЗИ требуется подготовка: на несколько дней отказаться от повышающих газообразование продуктов и совсем не есть перед исследованием органов брюшной полости; выпить около литра воды за час до исследования органов малого таза (для женщин), мочевого пузыря и простаты (для мужчин). Подробные рекомендации при назначении обследования дает лечащий врач.
УЗИ-исследование в клинике реабилитации в Хамовниках
В нашей клинике доступен весь спектр ультразвуковых исследований: можно сделать УЗИ внутренних органов,
- получить информацию о состоянии проходимости кровеносных сосудов,
- определить наличие сгустков крови (тромбов) в сосудах,
- выявить атеросклеротические изменения.
Важно понимать, что
У нас работают специалисты с многолетним опытом работы, они умеют проводить исследования и грамотно их «читать», ставить диагнозы и давать рекомендации по лечению и восстановлению. А еще каждый из наших специалистов понимает, как важна в медицине роль человека, что комфорт и доброжелательная атмосфера имеют большое значение для пациента. С нами пациенты чувствуют себя
В клинике используются только лучшие современные аппараты, проверенные работающие методики, чтобы Москва могла предложить своим жителям и гостям мировой уровень сервиса и медицинской помощи.
Мы стремимся вернуть пациентам здоровье и хорошее самочувствие. Ультразвуковое исследование — один из способов сделать это, мы ответственно относимся к этому виду диагностики, чтобы наш диагноз был верным, а последующее лечение эффективным.