Генетика
Стоимость услуг
Название | Цена, руб |
---|---|
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 630 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 750 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 990 |
ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 1230 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 580 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 650 |
РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 2420 |
ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 1130 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 630 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 700 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 700 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 1920 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 560 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 580 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 630 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1920 |
*РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3740 |
*РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 14300 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 4180 |
ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | 3750 |
ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. | 2250 |
Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 3270 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1480 |
Фемофлор-8 (ДНК) | 2700 |
Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | 2400 |
Фемофлор-16 (ДНК) | 4200 |
Флороценоз - бактериальный вагиноз | 2200 |
Флороценоз | 3000 |
Флороценоз - комплексное исследование (включает NCMT) | 3900 |
Андрофлор СКРИН | 3500 |
Андрофлор | 5400 |
КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 4650 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 400 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 530 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 360 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 500 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 360 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 510 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 880 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 380 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 490 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 360 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 500 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 400 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 520 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 380 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 530 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 460 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 650 |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 410 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 630 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 700 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 930 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 800 |
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 1370 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 380 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 550 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 650 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 2640 |
МикозоСкрин (типирование ДНК Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces) | 4300 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 500 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 900 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 480 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 570 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 400 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 560 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 370 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 580 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 380 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 580 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 490 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 510 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 800 |
ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 1330 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 400 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 580 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 620 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1810 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1700 |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1430 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 460 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 750 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 380 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 380 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 620 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 530 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 800 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 2750 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 930 |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 3960 |
ВПЧ-тест (Вектор-Бест) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 суммарно) | 2970 |
ДНК папилломавирусов (HPV) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол. | 2640 |
ДНК папилломавирусов (HPV), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол. | 3980 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 750 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 2700 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 21 типа (Контроль взятия б/м, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 3000 |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 3080 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 3080 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1700 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
2860 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 3450 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) | 3790 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta. | 3450 |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 850 |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 1320 |
*ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 800 |