МРТ

Что такое МРТ
Магнитно-резонансная томография (МРТ) – это мощный инструмент медицинской диагностики, который использует сильное магнитное поле и радиоволны для создания детальных изображений органов и тканей. МРТ позволяет врачам обнаружить патологические изменения, которые не видны при традиционных рентгеновских исследованиях, обеспечивая более точную диагностику и планирование лечения.
Акционное предложение
ПО ВЫХОДНЫМ! 30% скидка на любое исследования МРТ в субботу и воскресенье
Преимущества МРТ в нашей клинике
В клинике реабилитации в Хамовниках мы используем самые современные технологии для диагностики, в том числе МРТ на аппарате Philips 1,5 Тесла. Это значит, что вы получаете:
-
Полную безопасность: томография не использует радиацию, поэтому безопасно и для вас, и для вашего ребенка. Вы можете делать процедуру сколько угодно раз, не переживая о негативных последствиях.
-
Комфорт: мы подогреваем контрастное вещество до комфортной температуры, чтобы процедура была максимально приятной.
-
Точные результаты: высокая точность процедуры позволяет нашим специалистам получить максимально полную картину состояния вашего здоровья.
-
Профессионализм: опытные врачи-рентгенологи профессионально интерпретируют результаты и составят подробный протокол исследования.
Стоимость диагностики
Название | Цена, руб |
Акционная цена, руб |
Цена выходного дня, руб |
---|---|---|---|
Внутренние органы | |||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 12700 | 10160 | 8890 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 19550 | 15640 | 13685 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 11000 | 8800 | 7700 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 18100 | 14480 | 12670 |
Магнитно-резонансная томография почек | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 17400 | 13920 | 12180 |
Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | 17400 | 13920 | 12180 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 11000 | 8800 | 7700 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 18100 | 14480 | 12670 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата | 19550 | 15640 | 13685 |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 19100 | 15280 | 13370 |
Магнитно-резонансная холангиография | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 11900 | 9520 | 8330 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 19800 | 15840 | 13860 |
Голова и шея | |||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 8600 | 6880 | 6020 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 16000 | 12800 | 11200 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 9400 | 7520 | 6580 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 17250 | 13800 | 12075 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 9600 | 7680 | 6720 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 17000 | 13600 | 11900 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 9600 | 7680 | 6720 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 16800 | 13440 | 11760 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 8600 | 6880 | 6020 |
Магнитно-резонансная томография предверно-улиткового органа | 7600 | 6080 | 5320 |
Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 7600 | 6080 | 5320 |
Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов | 8700 | 6960 | 6090 |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 6800 | 5440 | 4760 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 11100 | 8880 | 7770 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 19100 | 15280 | 13370 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | 11100 | 8880 | 7770 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным контрастированием | 19100 | 15280 | 13370 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастированием | 16900 | 13520 | 11830 |
Магнитно-резонансная томография мосто-мозжечковых углов | 16600 | 13280 | 11620 |
Магнитно-резонансная томография слюнных желез | 11000 | 8800 | 7700 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга + артерий и вен головного мозга | 14200 | 11360 | 9940 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника | 15200 | 12160 | 10640 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава | 9400 | 7520 | 6580 |
Позвоночник (МРТ) | |||
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8600 | 6880 | 6020 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 8600 | 6880 | 6020 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 8600 | 6880 | 6020 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи | 8600 | 6880 | 6020 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи+ магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 14200 | 11360 | 9940 |
Магнитно-резонансная томография копчика | 6800 | 5440 | 4760 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренного сустава | 16600 | 13280 | 11620 |
Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника | 19300 | 15440 | 13510 |
Суставы и костная ткань | |||
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 11100 | 8880 | 7770 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа | 11100 | 8880 | 7770 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией | 17250 | 13800 | 12075 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 11100 | 8880 | 7770 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 19100 | 15280 | 13370 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 17500 | 14000 | 12250 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 9700 | 7760 | 6790 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография парных голеностопных суставов | 16600 | 13280 | 11620 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография плечевых сплетений | 11000 | 8800 | 7700 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография крупных суставов нижних конечностей (тазобедренный, голеностопный, коленный) | 45100 | 36080 | 31570 |
Магнитно-резонансная томография крупных суставов одной верхней конечности (плечевого, локтевого, лучезапястного) | 24900 | 19920 | 17430 |
Магнитно-резонансная томография крупных суставов одной нижней конечности (тазобедренного, голеностопного, коленного) | 24900 | 19920 | 17430 |
Магнитно-резонансная томография крупных суставов верхних конечностей (плечевые, локтевые, лучезапястные) | 45100 | 36080 | 31570 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 10300 | 8240 | 7210 |
Магнитно-резонансная томография 2-х парных суставов (коленные/тазобедренные/локтевые/плечевые) | 14200 | 11360 | 9940 |
Мягкие ткани и кровеносные сосуды | |||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 11000 | 8800 | 7700 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 17400 | 13920 | 12180 |
Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 11000 | 8800 | 7700 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 19100 | 15280 | 13370 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 11100 | 8880 | 7770 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 28000 | 22400 | 19600 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 35000 | 28000 | 24500 |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 28000 | 22400 | 19600 |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 35000 | 28000 | 24500 |
Магнитно-резонансная томография молочной железы | 9600 | 7680 | 6720 |
Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 16800 | 13440 | 11760 |
Магнитно-резонансная томография 2-х молочных желёз | 14500 | 11600 | 10150 |
Дополнительно | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный: консультация врача-рентгенолога МРТ | 2900 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный: консультация врача-рентгенолога МРТ по результатам МРТ-исследования из стороннего ЛПУ | 3100 | ||
Дополнительная копия результата исследования | 800 | ||
Дополнительный снимок МРТ | 800 | ||
Внутривенное введение магнитно-резонансного контрастного средства "Омнискан" | 7600 | ||
Запись исследования на диск | 800 | ||
Запись исследования на пленку | 800 |
Подготовка к МРТ
Прежде всего, необходимо пройти консультацию с врачом, чтобы обсудить необходимость МРТ, возможные противопоказания и нюансы подготовки.
В зависимости от области исследования, врач может порекомендовать определенные действия, например, отказ от еды за несколько часов до процедуры. В ряде случаев требуется избегать металлических предметов, которые могут исказить результаты. Это может касаться как украшений, так и внутренних имплантов.
Для пациентов, страдающих клаустрофобией возможны специальные препараты, которые помогут успокоиться во время обследования. Помимо этого, необходимо предоставить медицинские документы - результаты предыдущих анализов, историю болезни.
Показания к МРТ

-
Заболевания головного мозга: опухоли, инсульты, рассеянный склероз, дегенеративные заболевания, травмы.
-
Заболевания позвоночника: грыжи межпозвонковых дисков, стеноз позвоночного канала, спондилолистез, опухоли, инфекции.
-
Заболевания суставов: артрит, повреждения связок и сухожилий, кисты, опухоли.
-
Заболевания мягких тканей: опухоли, абсцессы, воспаления.
-
Заболевания внутренних органов: опухоли, кисты, воспаления.
-
Томография также применяется для планирования хирургических операций, мониторинга эффективности лечения и оценки состояния пациента после травмы.
Противопоказания к МРТ

Особую осторожность следует проявлять пациентам с имплантированными металлическими предметами, например, кардиостимуляторами, искусственными клапанами сердца или металлическими осколками в теле, поскольку сильное магнитное поле МРТ может повлиять на их функционирование. Также, МРТ не подходит пациентам с клаустрофобией, так как процедура проводится в замкнутом пространстве. Кроме того, беременным женщинам следует избегать МРТ, если только это не является строго необходимым, поскольку воздействие магнитного поля на плод не изучено в полной мере. Перед проведением МРТ необходимо сообщить врачу о всех имеющихся хронических заболеваниях, аллергиях и принимаемых лекарствах, чтобы избежать возможных осложнений.
Что назначается чаще всего
Мифы о МРТ
1.МРТ - это больно
Многие боятся МРТ из-за страха боли. Однако процедура абсолютно безболезненна. Да, пациент может испытывать дискомфорт от необходимости лежать неподвижно в течение определенного времени. Но сам по себе аппарат не причиняет боли
2.МРТ небезопасна для детей
Это безопасная процедура для детей, как и для взрослых. Единственное исключение - наличие у ребенка металлических имплантатов или других предметов в организме, которые могут быть подвержены влиянию магнитного поля.
3.МРТ вредна для здоровья
Процедура не использует ионизирующее излучение, в отличие от рентгена, поэтому не представляет опасности для здоровья.
4.МРТ нельзя делать беременным женщинам
Беременность не является абсолютным противопоказанием для процедуры. В отдельных случаях, при необходимости, процедура может быть проведена под наблюдением врача.
5.МРТ - это дорого
В нашей клинике реабилитации в Хамовниках на МРТ всегда действуют акционные предложения, которые позволят пройти исследования без потери для вашего бюджета.
6.МРТ не всегда точна
Это один из наиболее точных методов диагностики, но как и другие методы, она имеет свои ограничения. В некоторых случаях может потребоваться проведение дополнительных исследований.
7.МРТ - это просто картинка
Процедура дает врачам возможность получить информацию о структуре органов и тканей, что позволяет поставить правильный диагноз и назначать адекватное лечение.
8.МРТ может заметить все
Это мощный инструмент, но она не может обнаружить все возможные патологии. В некоторых случаях может потребоваться проведение других исследований.
ООО "Бизнес центр АРБАТ" не участвует в реализации Программы государственных гарантий и Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Материалы, размещенные на данном сайте, несут информационный характер и предназначены для ознакомительных целей, не являются медицинскими рекомендациями. Постановка диагноза и выбор тактики лечения это прерогатива Вашего лечащего врача. ООО "Бизнес центр АРБАТ" не несет ответственность за негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте www.mos-clinics.ru
Информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой. Стоимость услуг уточняйте у администраторов клиники.
Для связи с Главным врачом оставьте своё обращение по электронному адресу info@mos-clinics.ru
Клиника не обращается к своим пациентам с предложениями о кредитовании, а так же с просьбами сообщить какие-либо коды подтверждения и регистрации.