Медсестра/медбрат



Цены на услуги
Код услуги | Название | Цена, руб |
---|---|---|
A17.30.025.003 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (SIS) 1 поле | 2000 |
A17.30.025.004 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (SIS) 2 поле | 2800 |
A17.30.025.005 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (SIS) 3 поля | 3000 |
A27.30.102 | Анализ клинического Экзома ДНК-тест "Экзом+" | 89100 |
A27.30.103 | Анализ отдельного гена | 69300 |
A27.30.104 | Анализ панелей генов | 79200 |
A27.30.105 | Анализ отдельных мутаций | 19800 |
A27.30.106 | Генетическая диагностика основных анеуплоидий плода по крови матери методом секвенирования (NIPT) | 46200 |
A27.30.107 | Генетическая диагностика основных анеуплоидий плода по крови матери методом секвенирования Расширенная панель (NIPT) | 66000 |
A27.30.108 | Базовый ДНК-тест "Планирование детей" | 30800 |
A27.30.109 | Базовый ДНК-тест "Здоровье и долголетие" | 30800 |
A27.30.110 | Базовый ДНК-тест "Диета и фитнес" | 30800 |
A27.30.111 | Базовый ДНК-тест "Таланты и спорт" | 30800 |
A27.30.112 | Базовый ДНК-тест "Генеалогия" | 30800 |
A27.30.113 | Дополнительный ДНК-тест "Планирование детей" | 7700 |
A27.30.114 | Дополнительный ДНК-тест "Здоровье и долголетие" | 7700 |
A27.30.115 | Дополнительный ДНК-тест "Диета и фитнес" | 7700 |
A27.30.116 | Дополнительный ДНК-тест "Таланты и спорт" | 7700 |
A27.30.117 | Дополнительный ДНК-тест "Генеалогия" | 7700 |
A27.30.118 | Комплексное ДНК-исследование "Персональная генетика" | 46200 |
A27.30.119 | Печатный отчет "Здоровье и долголетие" | 17600 |
A27.30.120 | Генетическая панель Косметология | 15000 |
A27.30.121 | Генетическая панель Трихология | 12000 |
A27.30.122 | Генетическая панель Диетология | 17000 |
A27.30.123 | Генетическая панель Активное долголетие | 17000 |
A27.30.124 | Генетическая панель Эндокринология | 16000 |
A27.30.125 | Генетическая панель Педиатрия | 17000 |
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 420 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 480 |
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 670 |
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 840 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 360 |
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 450 |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 510 |
1.2.D2 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 690 |
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 750 |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 570 |
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 600 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 790 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 1410 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 840 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1080 |
3.0.A1.203 | Фибриноген | 470 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 420 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 450 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 360 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | 600 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1080 |
3.0.A6.203 | Д-димер | 1450 |
3.0.A7.203 | Протеин С | 1810 |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | 1930 |
3.0.A8.203 | Протеин S | 2840 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | 1450 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | 960 |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 300 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 300 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 360 |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 300 |
7.5.A6.201 | Остаза | 1510 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 300 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 5800 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 420 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 360 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 360 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 360 |
4.1.A10.201 | Липаза | 360 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 360 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 720 |
4.2.A1.201 | Альбумин | 300 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 300 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 600 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 300 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 420 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 300 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 300 |
4.3.A1.201 | Миоглобин | 2290 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | 1080 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | 3810 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 600 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 620 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 2170 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 840 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 840 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 860 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 860 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 840 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 860 |
4.3.A18.201 | Триптаза | 5920 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 550 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 420 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | 4590 |
4.4.A1.205 | Глюкоза | 300 |
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 300 |
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 300 |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 720 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 720 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 720 |
4.5.A1.201 | Триглицериды | 300 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 300 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 840 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 360 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 360 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 420 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 840 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 550 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 550 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1450 |
7.7.A5.201 | Лептин | 840 |
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 420 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 300 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 490 |
4.7.A5.201 | Магний | 300 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 300 |
4.7.A7.201 | Цинк | 420 |
4.7.A8.201 | Медь | 720 |
4.8.A1.201 | Железо | 300 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 550 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 480 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 480 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 1080 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 480 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 480 |
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 280 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 250 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи | 390 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 720 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2230 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2170 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2610 |
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 6380 |
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | 640 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | 280 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | 420 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 250 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 380 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | 240 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | 240 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 660 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | 1290 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | 640 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | 640 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 460 |
5.0.D4.403 | Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1600 |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 620 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 620 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 620 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 620 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 620 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 620 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 620 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1450 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 1030 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1450 |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 480 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 480 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 480 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 840 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 600 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 600 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 620 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 1080 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1450 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 790 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 720 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 960 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1570 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 790 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | 2290 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 2050 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1810 |
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 790 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 720 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 600 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 790 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 480 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | 910 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 420 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 4350 |
7.5.A1.209 | Паратгормон | 1030 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 1030 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 960 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1510 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2120 |
7.6.A1.201 | Инсулин | 840 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 2050 |
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 840 |
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 840 |
7.6.A2.201 | C-пептид | 840 |
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 840 |
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 840 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 1080 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2290 |
7.8.A2.209 | Ренин | 1570 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 2170 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 3020 |
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1080 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 720 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 840 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1080 |
7.4.D5.202 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2600 |
7.4.D6.407 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3990 |
7.9.A1 | Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Кортизол в слюне | 2220 |
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 1130 |
7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 4790 |
5.0.D8.403 | *Общие метанефрины и норметанефрины | 3360 |
5.0.D9.403 | *Свободные метанефрины и норметанефрины | 3540 |
7.4.D1.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3540 |
7.4.D2.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 6100 |
7.4.D3.403 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3540 |
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1080 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 1080 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 1080 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 1340 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 1080 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1440 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2420 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1810 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 1080 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1930 |
8.0.A5.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 740 |
8.0.D5 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1570 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 5320 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1080 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1330 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1630 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 1080 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 2290 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 4710 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2170 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2290 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 920 |
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | 780 |
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | 890 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 3270 |
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | 750 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | 3500 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 1150 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 2390 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | 3340 |
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | 830 |
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G | 910 |
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 580 |
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 660 |
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 530 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 610 |
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1980 |
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 580 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 630 |
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 630 |
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 1600 |
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 510 |
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 530 |
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 580 |
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1590 |
12.18.A1.202 | *РНК ВИЧ I типа | 3080 |
12.18.A2.202 | *РНК ВИЧ I типа, количественно | 11800 |
12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 3450 |
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 370 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 490 |
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 330 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 460 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 330 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 470 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 730 |
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 350 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 450 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 330 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 460 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 370 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 480 |
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 350 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 490 |
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 420 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 610 |
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 380 |
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 580 |
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 620 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 780 |
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 710 |
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 1130 |
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 350 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 500 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 610 |
50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 2160 |
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 460 |
13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 800 |
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 440 |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 520 |
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 370 |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 510 |
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 340 |
13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 530 |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 350 |
13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 530 |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 450 |
13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 470 |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 720 |
13.21.A1.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 370 |
13.21.A2.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 530 |
13.22.A1.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 570 |
13.34.A1.900 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1520 |
13.29.A1.900 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1390 |
13.31.D1.900 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1160 |
13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 420 |
13.23.D3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 670 |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 350 |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 350 |
13.24.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 570 |
13.23.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 490 |
13.23.D4.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 720 |
13.23.A3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 2250 |
13.23.D6.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 790 |
13.23.D5.900 | ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 3260 |
13.30.A2.900 | РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 2500 |
13.30.D3.900 | РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2500 |
13.30.D1.900 | Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1390 |
13.30.D2.900 | ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 2350 |
13.30.D4 | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1210 |
13.9.A1.101 | ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 780 |
13.14.A1.101 | ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 1110 |
13.14.A5.101 | *ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 730 |
60.30.H31.101 | ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 2450 |
13.14.D1.101 | Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) | 2610 |
13.25.A1.101 | РНК энтеровируса (Enterovirus) | 810 |
13.26.A1.101 | РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 1170 |
13.28.A1.101 | РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 1120 |
11.1.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 610 |
11.1.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 610 |
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 400 |
11.2.A7.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 2100 |
11.2.A2.201 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 600 |
11.2.A3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 530 |
11.2.A4.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 700 |
11.2.A5.201 | Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 740 |
11.2.A6.201 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 670 |
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 470 |
11.3.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 470 |
11.4.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 410 |
11.4.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 410 |
11.5.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 550 |
11.5.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 570 |
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | 360 |
11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 340 |
11.6.A6.201 | Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 380 |
11.6.A2.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 480 |
11.6.A3.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 570 |
11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 410 |
11.6.A5.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 450 |
11.6.A8.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 520 |
11.38.A1.201 | Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 2230 |
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 720 |
11.8.A9.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 660 |
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 610 |
50.0.H75.201 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 820 |
11.8.D1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 4570 |
11.8.D2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 4570 |
