Прайс-лист на все услуги
Оплата услуг происходит наличными или банковской картой в кассе Клиники.
Если Вы не нашли интересующую Вас услугу, можете уточнить о возможности её предоставления и стоимости у оператора по телефону +7 495 775-60-33
Лечебное отделение
Неврология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация профессора Федина А.И. (повторная) | 7700 |
Консультация врача-невролога, к.м.н., первичная | 3900 |
Консультация врача-невролога, к.м.н., повторная | 3300 |
Консультация врача-невролога, первичная | 2600 |
Консультация врача-невролога повторная | 2100 |
Блокада триггерных точек | 3 000 |
Приём врача-невролога, к.м.н., первичный (90 мин) | 6100 |
Приём врача-невролога, к.м.н., повторный (90 мин) | 4600 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога д.м.н. первичный | 6600 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога д.м.н. повторный | 5500 |
Прием лечащего врача-невролога на цикле реабилитации | 400 |
Ботулинотерапия (Ботокс 1ед. США) неврология | 230 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный на дому | 10600 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный на дому | 8400 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога к.м.н. первичный на дому | 14500 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога к.м.н. повторный на дому | 12300 |
Ортопедия-травматология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация врача травматолога-ортопеда повторная | 2000 |
Консультация врача травматолога-ортопеда первичная | 2800 |
Первичная коррекция стелек | 450 |
Гинекология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация врача акушера-гинеколога первичная | 4000 |
Консультация врача акушера-гинеколога повторная | 2800 |
Консультация врача акушера-гинеколога при беременности, первичная |
4500 |
Консультация врача акушера-гинеколога при беременности, повторная |
3000 |
Оформление обменной карты | 2 000 |
Прием экспертный врача акушера-гинеоклога по беременности (30 недель) | 5000 |
Консультация врача акушера-гинеколога для подбора контрацептивных средств или заместительной гормональной терапии |
2000 |
Прием врача акушера-гинеоклога с постановкой на учет по беременности и оформлением индивидуальной карты беременной | 5500 |
Расширенная кольпоскопия | 4000 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 6000 |
Удаление внутриматочной спирали | 3000 |
Осложненное удаление внутриматочной спирали | 8000 |
Биопсия ткней (без гистологии) | 7000 |
Медикаментозное лечение эрозии шейки матки (без стоимости препарата) | 3000 |
Консультация врача акушера-гинеколога без осмотра | 1500 |
Консультация врача акушера-гинеколога беременной без осмотра | 1500 |
Консультация врача гинеколога-эндокринолога первичный | 3500 |
Консультация врача гинеколога-эндокринолога повторный | 3000 |
Забор гинекологического мазка на флору | 450 |
Забор гинекологического мазка на цитологическое исследование | 500 |
Микроспринцевание (санация) влагалища | 800 |
Аппликация лекарственных веществ | 1000 |
Инъекция в шейку матки | 1000 |
Парацервикальная анастезия | 1500 |
Забор материала на ПЦР-диагностику | 700 |
Забор материала на бактериологический посев | 700 |
Радиоволновая терапия шейки матки (удаление остроконечных кондилом) 1 категории сложности | 4000 |
Радиоволновая терапия шейки матки (удаление остроконечных кондилом) 2 категории сложности | 7000 |
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 2000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 2000 |
Радиохирургическое лечение шейки матки | 7000 |
Биопсия эндометрия штрих-биопсия пайпелем (без гистологии) | 5000 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 3000 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 3000 |
Дерматология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация врача-дерматовенеролога первичная | 2 400 |
Консультация врача-дерматовенеролога повторная | 1 900 |
Диетология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация врача-диетолога первичная | 2 400 |
Консультация врача-диетолога повторная | 1 900 |
Консультация врача-диетолога, к.м.н., первичная | 3 300 |
Консультация врача-диетолога, к.м.н., повторная | 2 800 |
Кардиология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация врача-кардиолога, к.м.н., первичная | 4000 |
Консультация врача-кардиолога, к.м.н., повторная | 3500 |
Косметология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация косметолога первичная | 2 400 |
Консультация косметолога повторная | 1 900 |
Уход за лицом
Услуги | Стоимость, ₽ |
Механическая чистка лица | 2 550 |
Процедура PRP-терапии (1 пробирка) Plasmolifting | 3 500 |
Биоревитализация препаратом Meso-Wharton P199 1.5 мл | 9 900 |
Ботулинотерапия для коррекции мимических морщин препаратом Диспорт 1 единица | 350 |
Дерматологический пилинг вокруг глаз и губ Enerpeel EL (Италия) | 4 750 |
Дерматологический пилинг шеи и зоны декольте Enerpeel (Италия) | 4 750 |
Контурная пластика гелем Belotero balance 1.0 мл (Швейцария) | 16 500 |
Контурная пластика гелем Belotero soft 1.0 мл (Швейцария) | 16 500 |
Контурная пластика гелем Belotero intense 1.0 мл (Швейцария) | 17 600 |
Лазерное омоложение кожи в области глаз ("гусиные лапки") | 4 000 3 200 |
Лазерное омоложение кожи в области носогубного треугольника | 4 200 3 360 |
Лазерное омоложение кожи межбровной области | 4 000 3 200 |
Лазерное омоложение кожи шеи | 9 000 7 200 |
Мезотерапия кожи волосистой части Mesoline hair 2,5 мл | 3 850 |
Мезотерапия препаратом Filorga NCTF 135 YF+ 0.025 ГК 3 мл (Франция) | 8 800 |
Контурная пластика гелем Stylage L 1ml | 17 000 |
Контурная пластика гелем Stylage M 1ml | 16 000 |
Контурная пластика гелем Stylage XL 1ml | 19 000 |
Дерматологический пилинг Bioreppel | 6 500 |
Внутрикожное введение лекарственного препарата Teosyal Puresense redensity 1 мл | 13 000 |
Оториноларингология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Прием врача-оториноларинголога, к.м.н., первичный | 3600 |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (блокада глотки и небных миндалин) | 2800 |
Прием врача-оториноларинголога, к.м.н., повторный | 3100 |
Кристотомия лазером | 38500 |
Септопластика лазером | 58300 |
Септопластика лазером реоперация | 104500 |
Лазерная коррекция носовых раковин | 38500 |
Удаление полипов носа лазером | 49500 |
Удаление (рассечение) синехий, рубцов в полости носа лазером | 49500 |
Деструкция приводящих сосудов к сосудистому сплетению зоны Киссельбаха лазером | 27500 |
Лазерное лечение хронических носовых кровотечений - 1 этап | 16500 |
Лазерное лечение хронических носовых кровотечений - 2 этап | 11000 |
Пластика носового клапана (с одной стороны) лазером | 49500 |
Пластика носового клапана (с двух сторон) лазером | 66000 |
Лазерная микрогайморотомия (с одной стороны) | 66000 |
Лазерная микрогайморотомия (с двух сторон) | 99000 |
Вапоризация небных миндалин лазером | 60500 |
Абляция небных миндалин (прижигание) при гипертрофии миндалин | 33000 |
Испарение гранул задней стенки глотки и боковых валиков глотки лазером при хроническом фарингите | 22000 |
Испарение гранул задней стенки глотки и боковых валиков глотки лазером при хроническом фарингите 1 этап | 18700 |
Испарение гранул задней стенки глотки и боковых валиков глотки лазером при хроническом фарингите 2 этап | 11000 |
Лазерная "скульптурная" палатоувулопластика | 66000 |
Лазерное испарение гипертрофированной язычной миндалины, небных миндалин при храпе | 66000 |
Лазерное вапоризация кисты (сумки Торнвальда) | 55000 |
Удаление доброкачественных образований ЛОР органов (папиллома, киста миндалины, липома, гемангиома) лазером | 27500 |
Удаление серных пробок промыванием (с одной стороны) | 1300 |
Удаление серных пробок инструментально (с одной стороны) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога д.м.н., первичный | 6100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога, д.м.н., повторный | 3600 |
Промывание барабанной полости через шунт | 1800 |
Аэрозольная лекарственная терапия (1 поле) | 700 |
Аэрозольная лекарственная терапия (2 поля) | 1000 |
Аэрозольная лекарственная терапия (3 и более полей) | 1700 |
Промывание носовых ходов и придаточных пазух носа (вакуум-дренирование) | 1700 |
Эндоскопическая эндозональная ревизия полости носа, носоглотки | 2200 |
Апликация лекарственными средствами ЛОР органов | 700 |
Промывание придаточных пазух через соустье | 1500 |
Удаление переднего, заднего тампона из носа | 1300 |
Туалет полости носа | 1100 |
Удаление инородного тела носа | 1800 |
Пункция и промывание гайморовой пазухи с введением лекарственных препаратов | 2900 |
Внутриносовая (эндоназальная) блокада | 1300 |
Высокая анемизация полости носа | 700 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада) | 2200 |
Вскрытие гематомы, абсцесса носовой перегородки | 4600 |
Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа медикаментозное | 1800 |
Взятие мазка со слизистой оболочки носа/носоглотки | 550 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1400 |
Промывание лакун миндалин инструментальное | 2000 |
Промывание лакун миндалин с помощью аппарата "ТОНЗИЛЛОР-ММ", 1 процедура | 2200 |
Промывание лакун миндалин с помощью аппарата "ТОНЗИЛЛОР-ММ", 5 процедур | 10500 |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 800 |
Блокада глотки (инъекции) | 1800 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4400 |
Вскрытие кист миндалин (одна киста) | 2300 |
Взятие мазка из зева | 500 |
Катетеризация слуховой трубы без введения лекарств | 1800 |
Эндоскопическое исследование уха (отоэндоскопия) | 1200 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 1000 |
Исследование органа слуха с помощью камертона | 900 |
Аудиометрия пороговая | 2600 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарств | 3600 |
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 900 |
Удаление инородного тела уха (с одной стороны) | 2200 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 1100 |
Введение лекарственных препаратов в слуховой проход | 1100 |
Промывание аттика (с одной стороны) | 2000 |
Дренирование фурункула наружного уха | 4400 |
Введение турунды в слуховой проход | 500 |
Взятие мазка из уха | 500 |
Туалет уха (одна процедура) | 1000 |
Введение лекарственных препаратов на тампоне в ЛОР органы | 550 |
Первичная хирургическая обработка раны ЛОР локализации | 2400 |
Эндоскопический осмотр ЛОР-органов (диагностический) | 3400 |
Анестезия аппликационная в отоларингологии | 500 |
Анестезия аппликационная кремом Эмла в отоларингологии | 1100 |
Анестезия инфильтрационная в отоларингологии | 800 |
Инстилляция лекарственных веществ (ЛОР) | 600 |
Ультразвуковая (низкочастотная) терапия ЛОР-органов с помощью аппарата "ТОНЗИЛЛОР-ММ", 1 процедура | 1000 |
Ультразвуковая (низкочастотная) терапия ЛОР-органов с помощью аппарата "ТОНЗИЛЛОР-ММ", 5 процедур | 4500 |
Ультразвуковая (низкочастотная) терапия ЛОР-органов с помощью аппарата "ТОНЗИЛЛОР-ММ", 10 процедур | 9000 |
Пластика носового клапана (с двух сторон) лазером | 66000 |
Лазерная аденотомия (дети старше 5 лет) | 33000 |
Вапоризация небных миндалин лазером | 60500 |
Офтальмология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация врача-офтальмолога первичная | 2400 |
Консультация врача-офтальмолога повторная | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) к.м.н. врача-офтальмолога первичный | 4000 |
Экзофтальмометрия | 500 |
Определение объема аккомодации | 800 |
Исследование бинокулярного зрения | 600 |
Периметрия статическая | 550 |
Прием (осмотр, консультация) к.м.н. врача-офтальмолога повторный | 3400 |
Гониоскопия | 1000 |
Введение лекарственных средств в халязион | 1400 |
Офтальмоскопия под мидриазом | 1200 |
Биомикроскопия | 900 |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 500 |
Забор материала для исследования на демодекс | 600 |
Зондирование слезного канала, активация слезных точек | 600 |
Подбор очковой коррекции зрения | 1000 |
Массаж век медицинский | 450 |
Удаление инородного тела с коньюнктивы | 1300 |
Удаление инородного тела с роговицы | 1700 |
Субконъюнктивальная инъекция | 1300 |
Пара- и ретробульбарные инъекции | 1300 |
Инстилляция лекарственных веществ | 800 |
Эпиляция ресниц | 600 |
Промывание конъюнктивальной полости | 600 |
Исследование цветоощущения | 450 |
Определение конвергенции | 500 |
Автокераторефрактометрия компьютерная | 1100 |
Офтальмотонометрия | 1200 |
Проверка запаса аккомодации | 900 |
Снятие швов с кожи век и придатков | 800 |
Снятие швов с коньюнктивы | 800 |
Снятие швов с роговицы и склеры | 900 |
Офтальмоскопия с узким зрачком | 800 |
Закладывание мази | 800 |
Взятие мазка на флору и чувствительность к антибиотикам | 700 |
Тест Ширмера | 800 |
Тест Амслера | 400 |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 700 |
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 350 |
Психотерапия
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация психотерапевта первичная (до 60 минут) |
4400 |
Прием врача психиатра (психотерапия) 1 час 15 мин | 7000 |
Сомнология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация терапевта-сомнолога, заслуженного врача РФ, профессора, д.м.н. Бузунова Р.В. (первичная) | 19700 |
Консультация терапевта-сомнолога, заслуженного врача РФ, профессора, д.м.н. Бузунова Р.В. (повторная) | 14 700 |
Консультация терапевта-сомнолога, к.м.н. Черкасовой С.А. (первичная) | 8800 |
Консультация терапевта-сомнолога, к.м.н. Черкасовой С.А. (повторная) | 6800 |
Консультация кардиолога-сомнолога, первичная (Чернышева Е.В.) | 4 700 |
Консультация кардиолога-сомнолога, повторная (Чернышева Е.В.) | 3 700 |
Динамическое наблюдение за пациентом в течение года с объективной оценкой эффективности неинвазивной искусственной вентиляции легких положительным давлением (4 консультации терапевта-сомнолога) | 12 000 |
Полная полисомнография (в стационаре) | 29700 |
Полная полисомнография (в домашних условиях) | 34700 |
Инициация неинвазивной вентиляции легких постоянным положительным давлением (СИПАП/БИПАП-терапия) на амбулаторном приеме | 9400 |
Ингаляторное введение терапевтических доз ксенона и кислорода | 15 000 |
Инициация неинвазивной искусственной вентиляции легких положительным давлением (СИПАП) под контролем полной полисомнографии в условиях стационара | 35600 |
Инициация неинвазивной искусственной вентиляции легких положительным давлением (СИПАП) под контролем полной полисомнографии на дому | 39700 |
Проведение неинвазивной искусственной вентиляции легких положительным давлением (СИПАП/БИПАП-терапия), за сутки при курсовом лечении | 1 500 |
Применение дополнительной маски для проведения искусственной вентиляции легких положительным давлением (СИПАП/БИПАП-терапия), за сутки при курсовом лечении | 500 |
Компьютерная пульсоксиметрия во время сна | 2 500 |
Кислородотерапия | 1 600 |
Компьютерная сомнография на дому | 12 000 |
Прием врача диетолога-сомнолога, первичный | 4 700 |
Прием врача диетолога-сомнолога, повторный | 3 700 |
Протокол «Разделенная ночь»: полная полисомнография с последующей инициацией неинвазивной искусственной вентиляции легких положительным давлением (СИПАП/БИПАП-терапия) под контролем полной полисомнографии (в стационаре) | 34 000 |
Терапия
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация врача-терапевта первичная | 3 000 |
Консультация врача-терапевта повторная | 2 200 |
Консультация врача-терапевта, заслуженного врача РФ, первичная | 3 300 |
Консультация врача-терапевта, заслуженного врача РФ, повторная | 2800 |
Комплексная консультация заслуженного врача РФ (кардиология, пульмонология, терапия) включая анализ данных предыдущих обследований, скрининговую спирометрию и ЭКГ (90 мин) | 7 000 |
Консультация заслуженного врача РФ первичная (до 60 мин) | 4 500 |
Консультация заслуженного врача РФ повторная (до 60 мин) | 4 000 |
Консультация врача-терапевта, Заслуженного врача РФ повторная без осмотра ( до 30 мин) | 2 000 |
Консультация врача-терапевта, Заслуженного врача РФ диспансерная без осмотра (до 15 мин) | 1 000 |
Оформление санитарно-курортной карты с осмотром | 3 000 |
Урология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация врача-уролога первичная | 3200 |
Консультация врача-уролога повторная | 2700 |
Консультация уролога-андролога первичная | 4200 |
Консультация уролога-андролога повторная | 3600 |
Забор мазка-отпечатка | 1100 |
Блокада новокаиновая семенного канатика | 1 650 |
Интракавернозная инъекция (без стоимости препарата) | 1 300 |
Массаж предстательной железы | 1 800 |
Забор секрета предстательной железы после массажа простаты | 2000 |
Замена цистостомического дренажа | 3200 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 2100 |
Катетеризация мочевого пузыря | 3600 |
Комплексное лечение на аппарате "Андрогин" | 2100 |
Электроимпульсная терапия по абдоминально-сакральной методике (врачебная манипуляция) | 2900 |
Электроимпульсная терапия абдоминально-ректальная методика (врачебная манипуляция) | 2900 |
Электростимуляция мышц тазового дна в урологии (врачебная манипуляция) | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога на курсе лечения | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога на курсе лечения | 4200 |
Прием врача уролога без осмотра | 2500 |
Эндокринология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Консультация врача-эндокринолога первичная | 3300 |
Консультация врача-эндокринолога повторная | 2400 |
Консультация врача-эндокринолога, к.м.н. первичный | 3600 |
Консультация врача-эндокринолога, к.м.н. повторный | 3100 |
Консультация врача-эндокринолога с измерением состава тела методом биоимпедансометрии (МЕДАСС) | 4400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому | 10600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный на дому | 8400 |
Дневной стационар
Услуги | Стоимость, ₽ |
Лечение в 1-местной палате до 3 часов | 2 500 |
Лечение в 1-местной палате 3-6 часов | 3 800 |
Лечение в 2-местной палате до 3 часов | 2 300 |
Лечение в 2-местной палате 3-6 часов | 2 500 |
Пребывание в условиях дневного стационара до 1 часа |
1 200 |
Диагностическое отделение
МРТ
В стоимость МРТ исследования входит диск.
Стоимость пленки оплачивается дополнительно - 600 руб. за снимок
МРТ головы
Услуги | Стоимость, ₽ |
МРТ головного мозга | 5 750 4 600 |
МРТ головного мозга + сосудов головного мозга | 9 750 7 800 |
МРТ гипофиза | 6 500 5 200 |
МРТ внутреннего уха | 6 500 5 200 |
МРТ гиппокампа | 6 500 5 200 |
МРТ мосто-мозжечковых углов | 11 500 9 200 |
МРТ слюнных желез | 7 500 6 000 |
МРТ околоносовых пазух | 5 750 4 600 |
МРТ головы (детальное) | 25 000 20 000 |
МРТ артерий и вен головного мозга (МР ангиография) | 5 250 4 200 |
МРТ лимфатических узлов шеи | 6 500 5 200 |
МРТ головного мозга + гипофиза | 9 250 7 400 |
МРТ головного мозга + придаточных пазух | 9 750 7 800 |
МРТ головного мозга+интракраниальных сосудов+шейного отдела позвоночника | 11600 |
МРТ головного мозга + гипофиза + придаточных пазух + орбит | 15 000 12 000 |
МРТ головного мозга + орбит | 9 250 7 400 |
МРТ позвоночника
Услуги | Стоимость, ₽ |
МРТ всего позвоночника | 14 750 11 800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 5 750 4 600 |
МРТ грудного отдела | 5 750 4 600 |
МРТ шейного отдела | 5 750 4 600 |
МР-ангиография сосудов шеи | 5 750 4 600 |
МР-ангиография сосудов шеи + шейный отдел позвоночника | 9 750 7 800 |
МРТ крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 5 200 |
МРТ копчика | 4 500 3 600 |
МРТ шейного и грудного отделов | 11 000 8 800 |
МРТ поясничного и грудного отделов | 11 000 8 800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 6400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренного сустава | 11 500 9 200 |
МРТ внутренних органов
Услуги | Стоимость, ₽ |
МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, лимфоузлы) | 8 750 7 000 |
МРТ забрюшинного пространства (лимфоузлы, почки, надпочечники) | 7 500 6 000 |
МРТ почек | 7 000 5 600 |
МРТ поджелудочной железы | 7 000 5 600 |
МРТ надпочечников | 7 000 5 600 |
МРТ органов малого таза у мужчин | 7 500 6 000 |
МРТ органов малого таза у женщин | 7 500 6 000 |
МРТ простаты | 8 000 6 400 |
МРТ печени | 7 000 5 600 |
МРТ желчного пузыря | 6 500 5 200 |
МРТ селезенки | 7 000 5 600 |
МРТ семенных пузырьков | 7 500 6 000 |
МРТ прямой кишки | 7 500 6 000 |
МРТ матки | 7 000 5 600 |
МРТ яичников | 7 000 5 600 |
МРТ мочевого пузыря | 7 000 5 600 |
МРТ желчных протоков (холангиография) | 7 000 5 600 |
МРТ наружных половых органов | 7 500 6 000 |
МРТ мягких тканей
Услуги | Стоимость, ₽ |
МРТ мягких тканей шеи | 7 000 5 600 |
МРТ мягких тканей бедра | 7 500 6 000 |
МРТ мягких тканей предплечья | 7 500 6 000 |
МРТ 1-й молочной железы | 6 500 5 200 |
МРТ 2-х молочных желез | 10 000 8 000 |
МРТ мягких тканей одной конечности | 7 500 6 000 |
МРТ суставов
Услуги | Стоимость, ₽ |
МРТ 2-х парных суставов (на выбор): коленный, тазобедренный, локтевой, плечевой | 9 750 7 800 |
МРТ тазобедренного сустава | 7 000 5 600 |
МРТ коленного сустава | 6 500 5 200 |
МРТ парных суставов | 9 750 7 800 |
МРТ голеностопного сустава | 7 000 5 600 |
МРТ плечевого сустава | 7 000 5 600 |
МРТ локтевого сустава | 7 000 5 600 |
МРТ лучезапястного сустава | 7 000 5 600 |
МРТ стопы | 7 000 5 600 |
МРТ плечевых сплетений | 7 500 6 000 |
МРТ кисти | 7 000 5 600 |
МРТ крупных суставов верхних конечностей (плечевые, локтевые, лучезапястные) | 32 000 25 600 |
МРТ крупных суставов нижних конечностей (тазобедренный, голеностопный, коленный) | 32 000 25 600 |
МРТ крупных суставов одной верхней конечности (плечевого, локтевого, лучезапястного) | 17 500 14 000 |
МРТ крупных суставов одной нижней конечности (тазобедренного, голеностопного, коленного) | 17 500 14 000 |
Комплексное МРТ всех крупных суставов | 63 000 50 400 |
Контрастирование
Услуги | Стоимость, ₽ |
Контрастирование | 5 700 |
Рентгенография
Услуги | Стоимость, ₽ |
Рентгенография пальца кисти или стопы в 1-й проекции (1 снимок) | 1300 |
Рентгенография пальца кисти или стопы или пяточной кости в 2-х проекциях (2 снимка) | 1800 |
Рентгенография крестца и копчика в 1-й проекции | 1600 |
Рентгенография тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов в 1 проекции | 2100 |
Рентгенография тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого, лучезапястного суставов в 2-х проекциях | 2600 |
Рентгенография черепа в 2 проекциях | 2600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 2600 |
Функциональные снимки шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 2900 |
Функциональные снимки поясничного отдела позвоночника (2 снимка) | 3000 |
Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов с двух сторон (4 снимка) | 5100 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 2600 |
Рентгенография стопы или кисти, пяточных, голеностопного сустава в 2-х проекциях | 2600 |
Рентгенография стоп (на поперечное плоскостопие) с функциональной нагрузкой (1 снимок) | 2400 |
Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в боковой проекции | 2900 |
Рентгенография 1-го шейного позвонка ч\з открытый рот | 1700 |
Рентгенография бедра или голени, или плеча, или предплечья в 2-х проекциях | 2300 |
Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 2800 |
Рентгенография височных костей по Шуллеру или Майеру с двух сторон ( 2 снимка) | 3900 |
Рентгенография глазниц или скуловых костей, костей носа в 2-х проекциях | 2800 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 снимка) | 2600 |
Рентгенография ребер (2 снимка) | 2500 |
Рентгенография ключицы, лопатки, грудины | 2300 |
Рентгенография костей таза | 2600 |
Рентгенография мочевыделительной системы (обзорная) | 2100 |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 2600 |
Рентгенография носоглотки - боковая проекция (1 снимок) | 2100 |
Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) | 1900 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 2800 |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1700 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 2700 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции (1 снимок) | 2100 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях (2 снимка) | 2700 |
Описание представленных рентгенограмм | 1300 |
УЗИ
Органы брюшной полости и забрюшного пространства
Услуги | Стоимость, ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчные протоки, желчного пузыря, поджелудочной железы) | 4000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и почки) | 4100 |
Ультразвуковое исследование почек | 2800 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2400 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1700 |
Ультразвуковое исследование жидкости в брюшной полости | 1500 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 2200 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 2000 |
Гинекология, беременность
Услуги | Стоимость, ₽ |
Ультразвуковое исследование плода в первом триместре беременности | 3900 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2600 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 3900 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2600 |
Урология
Услуги | Стоимость, ₽ |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1900 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2800 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки и мочевой пузырь) | 3100 |
Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминальное) | 2800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 4100 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2200 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией сосудов | 3500 |
Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и мошонки с доплерографией сосудов | 5900 |
Общие исследования УЗИ
Услуги | Стоимость, ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и л/узлы 1-2 регионов | 2800 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1900 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1900 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна зона) | 1900 |
Ультразвуковое исследование парных суставов | 3500 |
Ультразвуковое исследование суставов одной анатомической области | 2600 |
Комплексное ультразвуковое исследование для женщин (малый таз, молочные железы, щитовидная железа, брюшная полость, почки, мочевой пузырь) | 10900 |
Комплексное ультразвуковое исследование для мужчин (предстательная железа, щитовидная железа, брюшная полость, почки, мочевой пузырь) | 9400 |
Ультразвуковое исследование 1 сустава | 2300 |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты | 3300 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 2900 |
УЗДГ
Услуги | Стоимость, ₽ |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 4200 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 4200 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 4200 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 4200 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 7300 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 7300 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 4600 |
Ультразвуковая допплерография транскраниальная | 4600 |
Ультразвуковая допплерография артерий почек | 4000 |
Кардиология
Услуги | Стоимость, ₽ |
ЭХО-КГ | 4600 |
Маммология
Услуги | Стоимость, ₽ |
УЗИ молочных желез и лимфатических узлов 1-2 регионов | 2800 |
Функциональная диагностика
Услуги | Стоимость, ₽ |
ЭКГ с расшифровкой | 1 700 |
Ортостатическая проба при регистрации ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) | 1 000 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 4 800 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 4 800 |
Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (СМАД) | 8 500 |
Электронейромиография стимуляционная одной конечности | 4 500 |
Электронейромиография стимуляционная двух конечностей | 7 500 |
Электронейромиография игольчатая (1 мышца) | 4 000 |
Электронейромиография игольчатая (2 мышцы) | 6 000 |
Вызванные зрительные потенциалы | 3 300 |
